Makina Otayira Madzi a WWTP Clarifier Ogulitsa Mankhwala Otsuka Madzi Ma DAF Units Kusungunuka kwa Mpweya
DAFmpweya wosungunukaIli ndi thanki yoyandama, makina oyeretsera mpweya osungunuka, chitoliro cha reflux, makina oyeretsera mpweya osungunuka, skimmer (Kutengera zosowa za makasitomala, pali mitundu yosakanikirana, mtundu woyendayenda ndi mtundu wa unyolo-mbale yoti musankhe.), kabati yamagetsi ndi zina zotero.
Ukadaulo wopatukana ndi mpweya wa Benenv DAFmpweya wosungunukaimasungunula mpweya kukhala madzi pa mphamvu inayake yogwira ntchito. Pakutero, madzi opanikizika amadzazidwa ndi mpweya wosungunuka ndipo amatulutsidwa mu chotengera choyandama. Thovu la mpweya laling'ono kwambiri lomwe limapangidwa ndi mpweya wotulutsidwa limalumikizana ndi zinthu zolimba zomwe zimapachikidwa pamwamba pake, ndikupanga bulangeti la matope. Supuni imodzi imachotsa matope okhuthala. Pomaliza, imayeretsa madziwo kwathunthu.
Ukadaulo wokhudza kuyandama kwa mpweya wa DAF wosungunuka mpweya umagwira ntchito yofunika kwambiri pakulekanitsa madzi olimba ndi olimba (kuchepetsa nthawi yomweyo COD, BOD, chroma, ndi zina zotero). Choyamba, sakanizani flocculating agent m'madzi osaphika ndikusakaniza bwino. Pambuyo pa nthawi yogwira ntchito yosunga (labu imazindikira nthawi, mlingo ndi mphamvu ya flocculation), madzi osaphika amalowa m'dera lolumikizana komwe thovu la mpweya laling'ono limamatira ku floc kenako limalowa m'dera lolekanitsa. Pansi pa mphamvu ya kuyandama, thovu laling'ono limayandama ma floc pamwamba, ndikupanga bulangeti la matope. Chipangizo chodulira madzi chimachotsa matopewo mu sludge hopper. Kenako madzi oyeretsedwa otsika amalowa m'malo osungira madzi oyera kudzera mu chitoliro chosonkhanitsira. Madzi ena amabwezeretsedwanso ku thanki yoyandama kuti agwiritse ntchito makina osungunula mpweya, pomwe ena amatulutsidwa.
| Dongosolo la DAF | Kutha | Mphamvu(kw) | Muyeso(m) | Kulumikiza kwa chitoliro (DN) | ||||||
| (m3/h) | Kubwezeretsanso pompu | Chokometsera mpweya | Dongosolo lodulira zinthu mopupuluma | L/L1 | W/W1 | H/H1 | (a) Malo olowera madzi | (b) njira yotulutsira madzi | (c) malo otulutsira matope | |
| HDAF-002 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.2/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 40 | 40 | 80 |
| HDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.5/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-005 | ~5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.8/3.0 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-010 | ~10 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 4.5/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-015 | ~15 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.5/4.5 | 2.9/1.6 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-020 | ~20 | 3 | 0.75 | 0.2 | 5.7/4.8 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-030 | ~30 | 3 | 0.75 | 0.2 | 6.5/5.5 | 3.2/2.2 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-040 | ~40 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 7.7/6.7 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-050 | ~50 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 8.1/7.1 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-060 | ~60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 9.5/8.4 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-070 | ~70 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 10.0/9.0 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-080 | ~80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 10.5/9.5 | 4.0/3.0 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-100 | ~100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7/10.6 | 4.2/3.2 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
| HDAF-120 | ~120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |







