Kutulutsa madzi kwa Sludge

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana, makina osindikizira a lamba a HTE3 amaphatikiza njira zokometsera ndi zothira madzi mu makina ophatikizika a matope ndi madzi otayira.

Makina osindikizira lamba a HAIBAR adapangidwa ndi 100% ndikupangidwira m'nyumba, ndipo amakhala ndi mawonekedwe ophatikizika kuti azitha kutsuka mitundu yosiyanasiyana yamatope ndi madzi oyipa.Zogulitsa zathu zimadziwika m'makampani onse chifukwa chakuchita bwino kwambiri, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa, kugwiritsa ntchito polima pang'ono, kupulumutsa ndalama komanso moyo wautali wautumiki.

Makina osindikizira a HTE3 lamba ndi makina osindikizira olemetsa omwe ali ndi ukadaulo wokulitsa lamba.

 

Mfundo Zazikulu

Chitsanzo HTE3 -750 HTE3 -1000 HTE3 -1250 HTE3 -1500 HTE3 -2000 HTE3 -2000L HTE3 -2500 HTE3 -2500L
Lamba M'lifupi (mm) 750 1000 1250 1500 2000 2000 2500 2500
Mphamvu Zochizira (m3/h) 11.4-22 14.7-28 19.5-39 29-55 39-70 47.5-88 52-90 63-105
Dridge Sludge (kg/h) 60-186 76-240 104-320 152-465 200-640 240-800 260-815 310-1000
Kuchuluka kwa Madzi (%) 65-84
Max.Pneumatic Pressure (bar) 6.5
Min.Tsukani Kuthamanga kwa Madzi (bar) 4
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu (kW) 1 1 1.15 1.9 2.7 3 3 3.75
Makulidwe (mm) Utali 4650 4650 4650 5720 5970 6970 6170 7170
M'lifupi 1480 1660 1910 2220 2720 2770 3220 3270
Kutalika 2300 2300 2300 2530 2530 2680 2730 2730
Kulemera kwake (kg) 1680 1950 2250 3000 3800 4700 4600 5000

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Kufunsa

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife

    Kufunsa

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife