Sludge Dewatering Belt Press
Chosindikizira cha HTE belt filter, chomwe chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana, chimaphatikiza njira zokhuthala ndi zochotsera madzi kukhala makina ophatikizika a matope ndikuchiza madzi otayira.
Makina osindikizira a HAIBAR opangidwa ndi lamba amapangidwa 100% m'nyumba, ndipo ali ndi kapangidwe kakang'ono kuti athe kuchiza mitundu yosiyanasiyana ya matope ndi madzi otayira. Zogulitsa zathu zimadziwika bwino m'makampani onse chifukwa cha kugwira ntchito bwino, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa, kugwiritsa ntchito polima pang'ono, kugwiritsa ntchito bwino ndalama komanso kukhala ndi nthawi yayitali yogwira ntchito.
Chosindikizira cha HTE lamba ndi chosindikizira cholemera chogwiritsa ntchito ukadaulo wapadera wa kukhuthala kwa ng'oma yozungulira.
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo | HTE -750 | HTE -1000 | HTE -1250 | HTE -1500 | HTE -1750 | HTE -2000 | HTE -2000L | HTE -2500 | HTE -2500L | |
| Kufupika kwa lamba (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Kuchiza Mphamvu (m3/ola) | 6.6~13.2 | 9.0~17.0 | 11.8~22.6 | 17.6~33.5 | 20.4~39 | 23.2~45 | 28.5~56 | 30.8~59.0 | 36.5~67 | |
| Dothi Louma (kg/ola) | 105~192 | 143~242 | 188~325 | 278~460 | 323~560 | 368~652 | 450~820 | 488~890 | 578~1020 | |
| Kuchuluka kwa Madzi (%) | 60~82 | |||||||||
| Kupanikizika Kwambiri kwa Pneumatic (bala) | 6.5 | |||||||||
| Kuthamanga kwa Madzi Ochepa (mzere) | 4 | |||||||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu (kW) | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 5.25 | |
| Mawonekedwe a Miyeso (mm) | Utali | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5100 |
| M'lifupi | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | |
| Kutalika | 2550 | 2550 | 2550 | 2950 | 3300 | 3300 | 3450 | 3450 | 3550 | |
| Kulemera Kofunikira (kg) | 1400 | 1720 | 2080 | 2700 | 2950 | 3250 | 4150 | 4100 | 4550 | |






