Kuchotsa Madzi a Madzi Otayira
Makina athu osindikizira a matope ndi makina ophatikizika ophikira matope ndi osakaniza bwino pothira matope ndi kuchotsa madzi m'madzi. Amagwiritsa ntchito makina ophikira matope mwaluso, motero amakhala ndi mphamvu zambiri zogwiritsira ntchito komanso kapangidwe kakang'ono. Kenako, mtengo wa mapulojekiti a zomangamanga ukhoza kuchepetsedwa kwambiri. Kuphatikiza apo, zida zosindikizira zosefera zimatha kusinthidwa kuti zigwirizane ndi kuchuluka kwa matope osiyanasiyana. Zitha kukhala ndi zotsatira zabwino kwambiri pakuchiza, ngakhale kuchuluka kwa matope kuli 0.4% yokha.
Malinga ndi mfundo zosiyanasiyana za kapangidwe kake, chokhuthala cha matope chikhoza kugawidwa m'magulu a mtundu wa ng'oma yozungulira ndi mtundu wa lamba. Kutengera ndi izi, makina osindikizira a matope opangidwa ndi HaiBar amagawidwa m'mitundu iwiri: mtundu wokhuthala wa ng'oma ndi mtundu wokhuthala wa lamba wokoka mphamvu.
Mafotokozedwe Aakulu
| Chitsanzo | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Kufupika kwa lamba (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Kuchiza Mphamvu (m3/ola) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29~55 | 39~70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| Dothi Louma (kg/ola) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200~640 | 240~800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Kuchuluka kwa Madzi (%) | 65~84 | ||||||||
| Kupanikizika Kwambiri kwa Pneumatic (bala) | 6.5 | ||||||||
| Kuthamanga kwa Madzi Ochepa (mzere) | 4 | ||||||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Mawonekedwe a Miyeso (mm) | Utali | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| M'lifupi | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Kutalika | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Kulemera Kofunikira (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |





