Makina Osindikizira a Multi Disk Screw osalekeza Volute Dewatering Press sludge dewatering Dehydrator
Chiyambi cha Kuchotsa Madzi M'mbale Zambiri Zopopera Sludge
Makina ochotsera madzi a sludge ndi a screw press, alibe clog ndipo amatha kuchepetsa thanki ya sedimentation ndi thanki yokhuthala ya sludge, zomwe zimathandiza kuti pakhale ndalama zomangira malo osungira zinyalala. Pogwiritsa ntchito screw ndi mphete zosuntha kuti zidziyeretse ngati nyumba yopanda clog, ndipo zimayendetsedwa ndi PLC zokha, ndi ukadaulo watsopano womwe ungalowe m'malo mwa makina osindikizira achikhalidwe monga lamba ndi frame press, liwiro la screw ndi lotsika kwambiri, kotero limawononga mphamvu zochepa komanso kugwiritsa ntchito madzi mosiyana ndi centrifuge, ndi makina apamwamba ochotsera madzi a sludge. Amaika madzi m'madzi mwachindunji mkati mwa maola 24 mosalekeza komanso moyenera ndi ntchito yodzisamalira yokha ndipo amachepetsa kwambiri mtengo wa kapangidwe, zomangamanga, kukonza ndi kuyang'anira.
Zopangira Zamalonda
| Chitsanzo | DS (kg/h) | Kuyenda kwa Malo Olowera (m3/h) | ||||
| Zochepa | Pamwamba | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
| HBD131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| HBD132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| HBD251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| HBD252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD253 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
| HBD301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| HBD303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| HBD304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| HBD351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| HBD352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| HBD353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
| HBD354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| HBD401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| HBD402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| HBD403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| HBD404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |








