Gawo Lokonzekera Polima la HPL3 Series
Mawonekedwe
1. Kapangidwe ka patent ka ntchito zatsopano komanso khalidwe labwino kwambiri
2. Kukonzekera kosalekeza kumabweretsa ntchito yosavuta, kukonza kosavuta komanso kusunga ndalama zogwirira ntchito.
3. Mphamvu ndi ntchito zodyetsa kawiri zamadzimadzi ndizoyenera ma flocculants osiyanasiyana.
4. Ntchito yogawa yofanana imalola kuti kuchuluka kofunikira kusinthidwe kutengera zofunikira zenizeni.
5. Kuchulukana kwa magetsi mofanana kumachepetsa kukonza kosafunikira komanso ndalama zamagetsi.
6. Ntchito zoteteza kutentha ndi kuuma kwa ufa zimaletsa ufawo kuti usawonongeke kapena kuuma.
7. Kuchuluka kwa chakudya kolondola kwambiri kumachitika chifukwa cha chipangizo chowonetsera liwiro la pafupipafupi.
8. Kusakaniza kokhazikika nthawi ndi nthawi kumatsimikizira kuti zinthu zikuyenda bwino nthawi iliyonse polima ikawonjezedwa.
9. Chowunikira chomwe mungasankhe chimachenjeza makinawo ndikuzimitsa chokha ngati malo osungiramo zinthu achepa.
| Mtundu | Kapangidwe | Kuchuluka kwa mankhwala (Lt/ola) | Kukula kwa thanki (L) | Chonyamulira ufa (HP) | Choyambitsa ufa (HP) | Zinthu Zofunika | Mulingo (mm) | Kulemera | |||||
| Muyezo | Zapadera | Utali | M'lifupi | Kutalika | L1 | W1 | |||||||
| HPL3-500 | thanki zitatu | 500 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | SUS304 | SUS316 PP PVC FRP | 1750 | 850 | 1700 | 1290 | 640 | 280 |
| HPL3-1000 | 1000 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | 2050 | 950 | 2000 | 1480 | 740 | 410 | |||
| HPL3-1500 | 1500 | 55 | 1/4 | 1/2*3 | 2300 | 1100 | 2000 | 1650 | 900 | 490 | |||
| HPL3-2000 | 2000 | 110 | 1/4 | 1/2*2 | 2650 | 1250 | 2250 | 2010 | 1030 | 550 | |||
| HPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 1*3 | 3150 | 1350 | 2300 | 2470 | 1120 | 680 | |||
| HPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 2*3 | 3250 | 1650 | 2600 | 2500 | 1430 | 960 | |||
| HPL3-8000 | 8000 | 350 | 1/4 | 2*3 | 4750 | 1850 | 2900 | 3970 | 1630 | 1280 | |||





