Dehydrator Madzi Ndi Madzi Otayira Kuchiza Sludge Dewatering Machine Screw Press
Mafotokozedwe Akatundu
Multi-Disk Screw Press ndi ya makina osindikizira, ilibe zotsekera ndipo imatha kuchepetsa thanki yamatope ndi thanki yothira matope, kupulumutsa mtengo wopangira zimbudzi.MDS pogwiritsa ntchito screw ndi mphete zosuntha kuti zidziyeretse ngati mawonekedwe osatsekeka, ndikuwongoleredwa ndi PLC zokha, ndiukadaulo watsopano womwe ungalowe m'malo mwa makina osindikizira achikhalidwe monga makina osindikizira a lamba ndi makina osindikizira chimango, liwiro la wononga ndilotsika kwambiri, chifukwa chake. mtengo wotsika mphamvu ndi kumwa madzi mosiyana ndi centrifuge, ndi kudula m'mphepete sludge dewatering makina.
Zofotokozera za makina a MDS otayira ndi zinyalala | |||
Main Parameters | Mphamvu | DS-kg/h | 1-600 DS-kg/h |
Kukula | mm | L4564*W2100*H2156 | |
Mphamvu | kW | 6.0 | |
Galimoto | Gearbox | Mtundu | SEW, NORD |
Chitetezo | Zikalata & IP | CE | |
Screw Shaft | Chithandizo | Chithunzi cha SUS304 | |
Control Cabinet | Zida Zamagetsi | Mtundu | Schneider, Omron, Siemens |
Valve ya Solenoid | Mtundu | USA, ASCO | |
Utsi System | Mtundu | Japan Origin |
Kusankhidwa Kwachitsanzo
Chitsanzo | ANALI Sludge & Chemical Precipitated Sludge (Tsludge) | Dongosolo la Air Flotation Losungunuka | Mixed Raw Sludge Aerobic Digested Sludge & Sewage Sludge | ||
Sludge Concentration (TS) | 0.2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
Mtengo wa HBD051 | ~0.4kg-DS/h (0.2m³/h) | ~0.6kg-DS/h (0.06m³/h) | ~2kg-DS/h (0.1m³/h) | ~4kg-DS/h (0.08m³/h) | ~5kg-DS/h (0.16m³/h) |
Mtengo wa HBD101 | ~2kg-DS/h (1.0 m³/h) | ~3kg-DS/h (0.3m³/h) | ~5kg-DS/h (0.25m³/h) | ~10kg-DS/h (0.2m³/h) | ~13kg-DS/h (0.43m³/h) |
Mtengo wa HBD131 | ~4kg-DS/h (2.0 m³/h) | ~6kg-DS/h (0.6m³/h) | ~10kg-DS/h (0.5m³/h) | ~20kg-DS/h (0.4m³/h) | ~26kg-DS/h (0.87m³/h) |
Mtengo wa HBD132 | ~8kg-DS/h (4.0m³/h) | ~12kg-DS/h (1.2m³/h) | ~20kg-DS/h (1.0 m³/h) | ~40kg-DS/h (0.8m³/h) | ~52kg-DS/h (1.73 m³/h) |
Mtengo wa HBD202 | ~16kg-DS/h (8.0m³/h) | ~24kg-DS/h (2.4m³/h) | ~40kg-DS/h (2.0 m³/h) | ~80kg-DS/h (1.6m³/h) | ~104kg-DS/h (3.47m³/h) |
Mtengo wa HBD301 | ~20kg-DS/h (10m³/h) | ~30kg-DS/h (3.0m³/h) | ~50kg-DS/h (2.5m³/h) | ~100kg-DS/h (2.0 m³/h) | ~130kg-DS/h (4.33m³/h) |
Mtengo wa HBD302 | ~40kg-DS/h (20m³/h) | ~60kg-DS/h (6.0m³/h) | ~100kg-DS/h (5.0m³/h) | ~200kg-DS/h (4.0m³/h) | ~260kg-DS/h (8.67m³/h) |
Mtengo wa HBD303 | ~60kg-DS/h (30m³/h) | ~90kg-DS/h (9.0m³/h) | ~150kg-DS/h (7.5m³/h) | ~300kg-DS/h (6.0m³/h) | ~390kg-DS/h (13m³/h) |
Mtengo wa HBD402 | ~80kg-DS/h (40m³/h) | ~120kg-DS/h (12m³/h) | ~200kg-DS/h (10m³/h) | ~400kg-DS/h (8.0m³/h) | ~520kg-DS/h (17.3m³/h) |
Mtengo wa HBD403 | ~120kg-DS/h (60m³/h) | ~180kg-DS/h (18m³/h) | ~300kg-DS/h (15m³/h) | ~600kg-DS/h (12m³/h) | ~780kg-DS/h (26m³/h) |
Kufunsa
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife