Makina Odzichotsera Madzi Otayira Madzi Okha Omwe Amachotsa Madzi Okwanira Omwe Amataya Madzi Okha Omwe Amataya Madzi Okha Omwe Amataya Madzi Okha Omwe Amataya Madzi Okha
Kampani yathu nthawi zonse imayang'ana kwambiri pakupanga ukadaulo wodziyimira payokha. Mogwirizana ndi Tongji University, tapanga bwino ukadaulo watsopano wochotsa madzi m'matope - makina osindikizira a screw okhala ndi ma plate ambiri, makina ochotsera madzi a sludge okhala ndi ma screw omwe ndi apamwamba kwambiri kuposa makina osindikizira a lamba, ma centrifu, makina osindikizira a plate-and-frame, ndi zina zotero. Ili ndi makina osindikizira opanda clogging, osiyanasiyana, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa, kugwiritsa ntchito kosavuta komanso kukonza.
Zigawo Zazikulu:
Kuchuluka kwa matope ndi thupi lochotsa madzi; Thanki Yothira Madzi ndi Yowongolera; Phatikizani Kabati Yowongolera Yokha; Thanki Yosonkhanitsira Filtrate
Mfundo Yogwirira Ntchito:
Kuchotsa madzi m'madzi nthawi imodzi; Kuchotsa madzi m'madzi pang'ono; Kukanikiza pang'ono; Kukulitsa njira yochotsera madzi m'madzi
Yathetsa mavuto angapo aukadaulo a zida zina zofananira zochotsera madzi a matope kuphatikizapo makina osindikizira a lamba, makina osindikizira a centrifuge, makina osindikizira a plate-and-frame, omwe ndi otsekeka pafupipafupi, kulephera kwa matope / mafuta osungunuka pang'ono, kugwiritsa ntchito mphamvu zambiri komanso kugwira ntchito movutikira ndi zina zotero.
Kukhuthala: Pamene shaft ikuyendetsedwa ndi sikurufu, mphete zoyendayenda kuzungulira shaft zimakwera ndi kutsika pang'ono. Madzi ambiri amakankhira kuchokera pamalo okhuthala ndikugwera pansi ku thanki yoyezera mphamvu yokoka.
Kuchotsa madzi: Dothi lokhuthala limayenda patsogolo mosalekeza kuchokera kudera lokhuthala kupita kudera lochotsera madzi. Pamene ulusi wa screw shaft ukucheperachepera, kupanikizika mu chipinda chosefera kumawonjezeka kwambiri. Kuwonjezera pa kupanikizika komwe kumapangidwa ndi mbale yakumbuyo, matope amakanikizidwa kwambiri ndipo makeke ouma a matope amapangidwa.
Kudziyeretsa: Mphete zoyenda zimazungulira mosalekeza mmwamba ndi pansi pansi pa kukankhira kwa screw shaft yothamanga pomwe mipata pakati pa mphete zokhazikika ndi mphete zoyenda imatsukidwa kuti isatseke zomwe zimachitika kawirikawiri pazida zachikhalidwe zochotsera madzi.
Mbali ya Zamalonda:
Chipangizo chapadera chokhazikika, kuchuluka kwa chakudya cholimba: 2000mg/L-50000mg/L
Gawo lochotsera madzi lili ndi malo okhuthala ndi malo ochotsera madzi. Kuphatikiza apo, chipangizo chapadera chosungira madzi chimayikidwa mkati mwa thanki yoyandama. Kuchuluka kwa zinthu zolimba zomwe zimadyedwa kumatha kukhala kwakukulu kwambiri mpaka 2000mg/L-50000mg/L.
Kusankha Chitsanzo
| Chitsanzo | ANALI Sludge & Madzi Otayirira a Mankhwala (Tsitsi Lochepa) | Madzi Osungunuka a Air Flotation Sludge | Madzi Osakaniza Osaphika Madzi Osungunuka Opangidwa ndi Aerobic & Madzi Otayira | ||
| Kuchuluka kwa Madzi Oundana (TS) | 0.2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
| HBD 051 | ~0.4 kg-DS/ola (0.2 m³/ola) | ~0.6 kg-DS/ola (0.06 m³/ola) | ~2 kg-DS/ola (0.1 m³/ola) | ~4 kg-DS/ola (0.08 m³/ola) | ~5 kg-DS/ola (0.16 m³/ola) |
| HBD 101 | ~2 kg-DS/ola (1.0 m³/ola) | ~3 kg-DS/ola (0.3 m³/ola) | ~5 kg-DS/ola (0.25 m³/ola) | ~10 kg-DS/ola (0.2 m³/ola) | ~13 kg-DS/ola (0.43 m³/ola) |
| HBD 131 | ~4 kg-DS/ola (2.0 m³/ola) | ~6 kg-DS/ola (0.6 m³/ola) | ~10 kg-DS/ola (0.5 m³/ola) | ~20 kg-DS/ola (0.4 m³/ola) | ~26 kg-DS/ola (0.87 m³/ola) |
| HBD 132 | ~8 kg-DS/ola (4.0 m³/ola) | ~12 kg-DS/ola (1.2 m³/ola) | ~20 kg-DS/ola (1.0 m³/ola) | ~40 kg-DS/ola (0.8 m³/ola) | ~52 kg-DS/ola (1.73 m³/ola) |
| HBD 202 | ~16 kg-DS/ola (8.0 m³/ola) | ~24 kg-DS/ola (2.4 m³/ola) | ~40 kg-DS/ola (2.0 m³/ola) | ~80 kg-DS/ola (1.6 m³/ola) | ~104 kg-DS/ola (3.47 m³/ola) |
| HBD 301 | ~20 kg-DS/ola (10 m³/ola) | ~30 kg-DS/ola (3.0 m³/ola) | ~50 kg-DS/ola (2.5 m³/ola) | ~100 kg-DS/ola (2.0 m³/ola) | ~130 kg-DS/ola (4.33 m³/ola) |
| HBD 302 | ~40 kg-DS/ola (20 m³/ola) | ~60 kg-DS/ola (6.0 m³/ola) | ~100 kg-DS/ola (5.0 m³/ola) | ~200 kg-DS/ola (4.0 m³/ola) | ~260 kg-DS/ola (8.67 m³/ola) |
| HBD 303 | ~60 kg-DS/ola (30 m³/ola) | ~90 kg-DS/ola (9.0 m³/ola) | ~150 kg-DS/ola (7.5 m³/ola) | ~300 kg-DS/ola (6.0 m³/ola) | ~390 kg-DS/ola (13 m³/ola) |
| HBD 402 | ~80 kg-DS/ola (40 m³/ola) | ~120 kg-DS/ola (12 m³/ola) | ~200 kg-DS/ola (10 m³/ola) | ~400 kg-DS/ola (8.0 m³/ola) | ~520 kg-DS/ola (17.3 m³/ola) |
| HBD 403 | ~120 kg-DS/ola (60 m³/ola) | ~180 kg-DS/ola (18 m³/ola) | ~300 kg-DS/ola (15 m³/ola) | ~600 kg-DS/ola (12 m³/ola) | ~780 kg-DS/ola (26 m³/ola)
|






